藝體文化
    姓名 科類 考試成績 高考成績 提分 錄取大學(xué)
    張 瑩 375 492 117 云南師范大學(xué)
    王小丫 409 473 64 河南工業(yè)大學(xué)
    楊陸晴 372.5 433 60.5 玉溪師范學(xué)院
    朱致弘 306 434 128 北方民族大學(xué)
    柳馨翊 304 437 133 保山學(xué)院
    陸家碧 273.5 406 132.5 普洱學(xué)院
    李 婕 305 472 167 曲靖師范學(xué)院
    薛舒予 450 516 66 昆明理工大學(xué)
    婁小龍 345.5 448 102.5 楚雄師范學(xué)院
    彭同驍 181 387 206 大理大學(xué)
    龔穎琪 338.5 398 59.5 濟(jì)南大學(xué)
    陳 茜 294.5 400 105.5 湖南科技大學(xué)
    6 7 8
    亚洲AⅤ无码一区,高清国产hhh视频在线,亚州欧州免费精品无码,国产在线观看91精品不卡